標高柱(三角網測站)



下載區

 

開啟KML檔案的方法

  1. 瀏覽地政總署的「地理位置標記工具」網頁
  2. 於網頁內的「功能表」選擇「匯入數據」
  3. 於「檔案」欄選取之前下載的KML檔案

上述檔案亦可以用「Google Earth」開啓,Google Earth提供桌面應用程式版、Android版、iOS版及網頁版,但Google Earth顯示的資料不及地政總署的數碼地圖仔細。

 

昔日三角測量站

參考昔日測量圖及過往行蹤,筆者記錄了一些當時的三角測量站位置及編號供有興趣的朋友參考,但務必注意檔案內容很大機會有錯漏,請自行判斷及驗證。

編號 現址名稱 北緯 東經 現址附近的測量站
0 尖沙咀天文台 22.30203 114.17432  
1 扯旗山 22.27602 114.14543 76
2 十二號山 22.3106 114.18101  
3 啓德跑道 22.30608 114.21469  
4 大老山 22.35773 114.2178 501
5 畢架山 22.34966 114.17011 73
5N 畢架山 22.34975 114.16896  
5S 畢架山 22.3484 114.16944 73.2
6 青衣三支香南峰 22.3368 114.10103 74
7 大帽山 22.41023 114.12456  
8 大埔滘 22.42695 114.18821 68
10 仙姑峰 22.48497 114.23402 65
11 九龍坑山 22.47583 114.17051 66
12 北大刀刃 22.46661 114.12802 416
13 雞公嶺 22.4638 114.08405 95
14 蠔殼山 22.44022 114.04807 94
15 桃坑峒 22.37156 114.03447 91
16 九逕山 22.38855 113.99495 310
17 青山 22.38832 113.95344 90
18 乾山 22.41537 113.95751 307
19 圓頭山 22.43273 113.97973 307
20 南沙嶺 22.48575 114.0003 96
20 南沙嶺 22.48575 114.0003 96
21 牛潭尾堆填區附近 22.4836 114.0638  
22 麒麟山 22.49717 114.08924 418
23 香港哥爾夫球會 22.50055 114.11732  
24A 粉嶺靈山 22.4997 114.13612  
25 沙嶺 22.52756 114.11757 7032.09
25A 大石磨 22.52228 114.10663 97
26 軍地高埔昔日農務站 22.51119 114.16519  
27 龜頭嶺 22.50624 114.19401 542
28 老虎頭 22.29958 114.00021 88
29 交椅洲 22.28405 114.07632 75
30 長洲明愛賽馬會明暉營 22.2066 114.03725 82
31 南朗山 22.24179 114.17339 206
32 聶高信山 22.25945 114.18586  
33 赤柱崗 22.23063 114.20542 80
34 柏架山航路監察雷達站 22.26794 114.22133  
34A 柏架山 22.266 114.21988 99
35 山地塘 22.19167 114.12759 81
36 鶴咀山 22.21677 114.24888 79
37 老人山 22.22755 113.99016 83
38 哥連臣山 22.25114 114.23491 1008.01
39 打爛埕頂山 22.23574 114.24373 1008.02
40 砵甸乍山 22.25548 114.24663 201
41 大鴉洲飛機頂 22.16772 113.91166 84
42 大磡森 22.22238 113.85727 85
43 虎山 22.25832 113.85578 86
44 赤鱲角 22.3067 113.93146  
45 鳳凰山 22.24918 113.92007 87
46 大蛇頂 22.3644 114.34484 70
47 石屋山 22.43601 114.30642 64
48 蝻蛇尖 22.43056 114.37621 63
49 赤洲頂 22.50246 114.35957 62
50 吉澳雞公嶺 22.54798 114.30227 61
51 馬鞍山 22.40903 114.25242 661
52 公庵山 22.42051 114.00762 92
53 東頭村 22.45431 113.9922 93
54 和黃公園昔日炮台遺址 22.30747 114.1902  
55 飛鵝山 22.34064 114.2233 98
65 馬料水白石角 22.42254 114.21206  
66 荔枝山 22.43369 114.17478  
67A 吐露港花園 22.44093 114.18545  
68 鹽田仔 22.45111 114.21385 527
69 露輝路 22.46267 114.19576  
72 大埔錦山 22.44561 114.16059 TV151.05
73 康樂園 22.46109 114.14982 7035.01
74 大埔雅麗氏何妙齡那打素醫院 22.45825 114.17505  
75 九龍坑山 22.47231 114.16847  
76 大埔大窩村 22.47158 114.15349  
77 八鄉芝麻嶺 22.43847 114.09821 414
81 錦田田心新村 22.42914 114.07268  
82 大欖涌郊遊徑 22.42477 114.05752 7014.05
83 高埔覆船崗 22.43795 114.05925  
84 缸瓦嶺 22.44488 114.0665 303
86 吳屋村 22.467 114.02311 7030.04
87 孖峰嶺 22.4417 114.01347  
87E 虎背花園 22.44162 114.01263  
88 大棠村123號附近山丘 22.41976 114.02791 7028.03
91A 屯門黃蜂瀝 22.40639 113.98076 TV154.05
97 犀牛望月 22.51476 114.14612 421
98 白虎山 22.55782 114.16105  
99 紅花嶺 22.54136 114.19003 60
100 沙頭角一號界石(深圳境內) 22.54449 114.22602  
110 五桂山 22.30628 114.24225 72
111 佛堂洲頂 22.27725 114.26898 604
112 南堂頂 22.24919 114.28939 78
113 釣魚翁 22.29564 114.28597 606
114 鶴咀炮台 22.21025 114.25804  
115 螺洲 22.18491 114.25289 215
133 漁護署大潭管理站附近 22.26055 114.20598 2052.009
134 紫羅蘭山 22.24906 114.20011 204
135 野豬徑 22.25317 114.22244 1029.02
139 聖士提反書院 22.21665 114.21562 1005.01
(140)LC 九華徑山 22.34199 114.13949  
141(LCKP) 荔枝角醫院後山 22.3393 114.14271  
A 下灣村籃球場 22.51576 114.07439  
B 火石洲穩氹山 22.31567 114.36536 607
C 瀑布灣 22.25223 114.13272  
E 洲頭 22.50659 114.08815  
P(R) 甲龍 22.42064 114.10298  
JL 渣甸山 22.26629 114.19836 1034.01
SSW 芝麻灣廟仔墩 22.23097 113.98477 1114.38
  睇魚岩頂 22.38462 114.38659  
  白石凹 22.50912 114.09246 7029.01
  馬草壟 22.51948 114.09171 427
  汀九引水道 22.37196 114.07711  
  大嶺皮 22.50373 114.17029  
  粉錦公路亞公田 22.45709 114.10109  
  屯門小冷水 22.37432 113.92691  
  小瀝源牛皮沙 22.37667 114.20896  
  荔景山路 22.34751 114.12692  
  大欖涌 22.37846 114.03637  
  大欖涌 22.37963 114.03623  
  鶴咀燈塔 22.20898 114.25915  
  熨波洲 22.23404 114.18483 1023.01
A(R) 畢拿山高頻無線電接收站 22.2767 114.20173  
B 畢拿山高頻無線電接收站 22.2787 114.20509  
AC3 鴨脷排 22.23163 114.16073  
AC5 布廠灣昔日碼頭 22.23795 114.16477  
Apleichau II 鴨脷洲邨 22.24459 114.15167  
C18 石澳海灘後山 22.22844 114.24836  
C62 白筆山 22.23502 114.22576  
C63 紅香爐 22.28227 114.19694 144
C78 寶馬山近賽西湖 22.28594 114.20508  
C80 五分洲 22.22611 114.25695  
C81 大頭洲 22.23006 114.25879  
C87 白筆山 22.23525 114.22542  
C88 前警察宿舍屋頂 22.24699 114.22086  
C90 引水道爛泥灣 22.24107 114.23238  
C91 引水道爛泥灣 22.24175 114.23552  
C92 引水道爛泥灣 22.23767 114.23569  
C93 銀坑村/土地灣村之間 22.22919 114.23658  
C97 將軍石下方引水道 22.27488 114.22287  
C100 加列山道 22.26473 114.15017  
C103 深灣軒 22.24423 114.1588  
C104 香港電台歌賦山發射站 22.26898 114.16028  
C110 筲箕灣魚類批發市場 22.28373 114.2335 1014.02
C111 北角煤氣檢管站 22.29224 114.20945  
C112 康山 22.27771 114.2173  
C116 康怡花園俱樂部 22.28067 114.21445  
C116a 康怡花園俱樂部 22.28063 114.2143  
C117 鰂魚涌樹木研習徑近柏架山道燒烤區一號場 22.2781 114.2114  
C118 石澳道瞭望處 22.22839 114.23915  
C120 渣甸山 22.26634 114.1983  
C121 維多利亞山頂電台 22.27603 114.14634  
C127 西灣炮台 22.27277 114.23514  
C128 金馬倫山 22.26519 114.17515  
C129 金馬倫山 22.26566 114.17313  
C130 金馬倫山 22.26229 114.1752 1061.01
C134 環角徑 22.21803 114.2055  
C137 壽臣山 22.24748 114.18361 1024.03
C138 石澳 22.23509 114.25313  
C139 海洋公園摩天塔 22.23368 114.17037  
C142 女童軍馬沈慧芙野外訓練中心 22.26351 114.2318  
C142a 女童軍馬沈慧芙野外訓練中心 22.2636 114.23023  
C142b 女童軍馬沈慧芙野外訓練中心 22.26351 114.2318  
C145 建造業議會香港建造業工藝測試中心 22.25088 114.159  
C146 斜炮頂 22.20744 114.2157 210
C147 紫羅蘭山南面山腰 22.24539 114.19763  
C149 摩星嶺第一號休憩處旁邊已廢棄炮台 22.27563 114.12031  
C151 石澳附近 22.22646 114.25091  
C154 香港仔下水塘引水道盡頭 22.25152 114.16807  
C156 土地灣 22.22491 114.23669  
C157 石澳石礦場 22.21918 114.2383  
C161 灣仔峽公園 22.26683 114.16906  
C168 赤柱西引水道 22.23599 114.20134  
C171 貝沙山 22.25411 114.13308  
C174 舂磡角配水庫附近 22.223 114.2002  
C175 舂磡角配水庫 22.22465 114.20284 1069.02
C176 大潭自然教室東面山丘 22.25587 114.20439  
C180 南丫島蘆荻灣山 22.22204 114.12043 1102.04
C181 南丫電力廠 22.22126 114.10811  
C185a 小西灣道花園 22.26654 114.24794  
C202 赤柱西引水道 22.23182 114.20061  
C203 紫羅蘭山徑引水道 22.25236 114.19395  
C204 紫羅蘭山徑引水道 22.25002 114.19433  
C205 紫羅蘭山徑引水道 22.2479 114.19371  
C217 黑角頭燈塔 22.26161 114.25691  
C217a 黑角頭燈塔 22.26158 114.25695  
C217b 黑角頭燈塔 22.26157 114.25695  
C225 大浪灣郊遊區 22.24589 114.24601  
C231 昔日大嶼山長沙嶼南醫院 22.23541 113.9479  
C239 石鼓洲 22.19553 113.98584 232
C247 鶴咀道大風坳附近 22.22226 114.24178  
C249 黃泥涌 22.25812 114.19752  
C260 班納山東北面山腰 22.25372 114.16412  
C267 石澳道停車場附近 22.22789 114.24635  
C279 奇力山 22.2617 114.14844  
C287 石澳山仔路附近 22.22926 114.25487  
C292 海怡半島 22.24364 114.14462  
C292SS 海怡半島 22.24364 114.14461  
C294 紫羅蘭山 22.25011 114.19853 237
C299 鴨脷洲邨 22.24459 114.15167  
C335(M) 龍虎山 22.2798 114.13515  
CC2 長洲導航站 22.21955 114.03005  
CC3 長州圓桌第三村 #213附近 22.20224 114.02279 213
CC7 長州圓桌第三村 #213附近 22.20224 114.02257 213
CC8 長洲北頂 22.22 114.0282 212
CC10 張保仔洞郊遊區 22.20079 114.01792 3005.001
CC11 信義村兒童遊樂場 22.20279 114.02575  
CC12 昔日大石口碼頭 22.20518 114.02556  
CC13 昔日中興海傍 22.20572 114.02808  
CC16 長洲食水配水庫 22.21575 114.02889  
CC17 長洲家樂徑北眺亭 22.21699 114.03059  
CC18 長洲家樂徑(Coral Beach) 22.2169 114.03236 3005.014
CC19 長洲北 22.22116 114.0332 1112.01
CKI 周公島 22.26303 114.05343  
CP1 芙蓉別附近 22.36678 114.21745  
CP2 草堆下附近 22.36643 114.21141  
CP4 清水灣大坑墩 22.28838 114.30122  
CP5 清水灣大坑墩 22.28994 114.30285  
CP6 大老山副峰 22.35697 114.21316  
D1 荃灣蓮花山 22.39801 114.08948 407
D2 石龍拱 22.38141 114.08748 404
D3 石環 22.35551 114.08826 403
D4 荃灣芙蓉山 22.3844 114.11848  
D6A 舊城門林務站 22.38107 114.14023  
D7A 梨木樹400仟伏變電站附近 22.37922 114.13258  
D8 荃灣上角山 22.38632 114.12388  
D9 油柑頭 22.37118 114.09556  
D12 青山公路中葵涌公園 22.35799 114.13384  
D13 深井濾水廠 22.36704 114.05093  
D15 圓墩南面山丘 22.36805 114.04369  
D16 上葵涌 22.37526 114.13524 4010.18
D17 上花山 22.38944 114.09001  
D18 白石橋東南面山丘 22.39567 114.09547  
D19 大欖上塘 22.38731 114.07788  
D20 田夫仔西面山丘 22.39126 114.06035  
D23 基督教宣道會青霖堂 22.35776 114.10492  
D24 葵涌邨 22.36903 114.13037  
D31 深井肥標 22.36462 114.06714 4010.23
D32 青龍頭怡龍別墅 22.36075 114.04785 4001.04
D33 浩景臺 22.34932 114.13005  
D34(R) 醫療輔助隊荃灣訓練營 22.37506 114.13001  
D36 三棟屋 22.37113 114.12035  
D38(R) 響石墳場 22.39171 114.11729  
D40 車公廟山 22.37248 114.18404  
D41 水泉澳邨朗泉樓 22.37248 114.19821  
D42 大埔道眺望處 22.35985 114.16163 TV111.21
D44 瑞峰花園 22.37248 114.19821  
D45 徑口路29號 (熊廬) 22.36314 114.1698  
D46 九龍水塘 22.35509 114.15885  
D49 大圍白田 22.37964 114.16936  
D50 沙田嶺路戈林 22.37134 114.17355  
D51 水泉澳 22.36615 114.20308 TV111.09
D52 女婆山 22.39151 114.22406 503
D53 牛坳山 22.37078 114.21939  
D54 道風山 22.38711 114.17363  
D55 道風山 22.38392 114.18444  
D56 下禾輋 22.39007 114.19369  
D57 穗禾路 22.39453 114.19182  
D58 火炭樂園徑 22.40067 114.19885  
D59? 大埔滘山火瞭望台 22.41475 114.17884  
D59 九肚山 22.40886 114.19167  
D60 沙田污水處理廠旁邊 22.40686 114.21033  
D62 火炭龜背山 22.40283 114.18485  
D66 中文大學聯合書院 22.42047 114.20561  
D70 大埔滘 22.41938 114.19215  
D71 上禾輋 22.38516 114.18947  
D72 火炭九肚 22.40871 114.2057  
D76X 馬鞍山良友路 22.40848 114.23509  
D80 九龍水塘 22.34996 114.15239  
D81 瑪嘉烈醫院 22.34149 114.13437  
D82 葵涌青洲頂 22.35021 114.11706  
D83(R) 荃灣柴灣角 22.37497 114.10437  
D84(R) 荃灣柴灣角 22.37756 114.09814  
D85 荃灣蓮花山 22.38715 114.08309  
D87 白石橋南面山丘 22.39194 114.09422  
D89(R) 安蔭邨安足街 22.36942 114.14254  
D90 洪天路屏山天后廟旁山丘 22.43815 114.00159 7030.13
D95(R) 貓仔山 22.36624 114.19419 TV111.10
D96 大圍白田 22.38497 114.1717  
D97 大埔滘樟樹灘 22.42806 114.19908  
D99 小瀝源 22.38505 114.21301  
D100 沙田嶺路金泰別墅 22.36839 114.16797  
D101 髻山 22.45851 114.01612 306
D103 雞拍嶺 22.45544 113.98119 7011.01
D105 新生新村附近 22.43968 113.98263 7007.08
D107 麥園圍路附近 22.42666 113.98092  
D108 屯門小坑 22.41376 113.96656  
D109 屯門菠蘿山 22.40027 113.96292  
D110 元朗南坑 22.41802 114.03778  
D113 屯門嚤囉山 22.38953 113.97012  
D114 蟠龍半島 22.36594 113.99462  
D116(R) 達德公所後山 22.44977 114.00812 7030.07
D117(R) 屯門湖山 22.37981 113.96466  
D118 屯門小欖 22.3746 114.01495  
D119(R) 屯門青山寺南面 22.39084 113.95931  
D120 白水嶺 22.40865 114.04617  
D121 四排石山 22.41394 114.0544 301
D122 田夫仔北越野單車徑 22.40071 114.05827  
D123 大欖吉慶橋 22.396 114.04425  
D124(R) 蝴蝶灣 22.37102 113.95286  
D125 唐人新村附近 22.43175 114.00617  
D126 元朗欖口村 22.43742 114.01796  
D127 廈村港深西部公路旁山丘 22.44323 113.98581  
D129 豬黃嶺 22.45658 114.02674 7028.08
D130 鳳池村 22.44679 114.01887  
D131 沙洲里村 22.44625 113.99695  
D134 荃錦公路大帽山及石崗之間 22.41728 114.11365  
D135 文天祥公園 22.49726 114.07683  
D136 潘屋村 22.5076 114.08017 7004.03
D139 逢吉鄉 22.4588 114.05635  
D141 黃泥墩 22.42497 114.01744  
D145 東風坳 22.5443 114.16096 7027.02
D146 噹噹石山 22.53635 114.16555  
D147 坪輋長山 22.52595 114.17262 423
D148 打鼓嶺恐龍坑 22.52779 114.14666 7027.04
D149 打鼓嶺恐龍坑 22.526 114.1403 7027.05
D150(R) 金山西北山腰 22.36554 114.1434  
D151 青泰苑 22.36259 114.10125  
D153(R) 荃灣華人永遠墳場 22.3582 114.11617  
D154 牙鷹洲 22.3598 114.10594  
D155(R) 牛角灣 22.36147 114.08806  
D157 大帽山禾塘崗 22.41183 114.11697  
D158(R) 荔景北巴士總站 22.3518 114.12709  
D159(R) 祖堯邨休憩公園 22.34562 114.12867  
D160(R) 祖堯邨啓勉樓 22.34806 114.12843  
D161 大窩村食水配水庫 22.35632 114.13717  
D162(R) 二號貨櫃碼頭 22.34504 114.1235  
D163 涌美老屋村 22.35133 114.10489  
D164 孖指徑 22.37331 114.1461 410
D165 城門水塘 22.38207 114.15347  
D167(R) 金山西南 22.35881 114.14146  
D168(R) 青嶺咀 22.35263 114.10906  
D169 馬灣公園 22.34889 114.05924  
D170 馬灣北灣 22.35418 114.06261  
D171 汀九 22.37599 114.07296  
D172(R) 汀九 22.3741 114.071  
D175 深井 22.37335 114.0564 405
D179 青衣五層樓 22.32918 114.09342  
D181(R) 汀角路頌雅路附近 22.45626 114.17285  
D182(R) 舊大埔墟火車站 22.44805 114.16333  
D186 汀角路下坑 22.45964 114.1822  
D190 三門山 22.47214 114.27969  
D192 大尾督家樂徑觀景台 22.471 114.23483 TV196.03
D193 三門墩 22.4563 114.25262 540
D194 馬屎洲頂 22.45655 114.23106 512
D195 長牌墩 22.4697 114.26483 513
D200 打鼓嶺新村 22.34569 114.25317  
D201 孟公屋 22.31635 114.2764  
D202 寶邑路/環保大道 22.3099 114.26519  
D203 翠嶺路調景嶺站附近 22.30284 114.25136  
D204 匡湖居 22.35855 114.25603  
D205 南邊圍/窩美 22.35216 114.2502  
D206 田寮 22.35693 114.23894  
D208 蠔涌谷水口村 22.35404 114.24456  
D209 竹角山 22.34381 114.25948  
D210 馬游塘附近 22.32051 114.24484  
D211 張公山山腰/南圍 22.3524 114.2627  
D212 獅子會自然教育中心 22.3746 114.26709  
D214 竹洋路龍嶺 22.38991 114.27472  
D215 狐狸頭 22.37521 114.252  
D218 大網仔亞公灣 22.39002 114.29854  
D220A 長青邨青松樓 22.34749 114.10862  
D221 寮肚山南峰 22.34952 114.09274 4004.16
D224 西貢三星灣 22.3582 114.26586  
D226 西貢灰窰下 22.38124 114.26632  
D234 汀角路近雅景花園 22.45944 114.19828  
D235 汀角路汀角 22.4705 114.21909  
D237 沙田嶺路福來別墅 22.36732 114.16742  
D238 湖景花園 22.36981 114.1672  
D239 湖景花園 22.37126 114.16851  
D240 沙田西配水庫 22.37353 114.17142  
D243 警務處落馬洲行動基地 22.52225 114.08894 7017.01
D245 鐵坑 22.51644 114.09115 7004.01
D245A 馬草壟麥景陶碉堡 22.5246 114.09849  
D246 黃茅坑山北 22.54922 114.17374 7033.02
D247 二峒 22.54873 114.20426  
D249 嚤囉樓 22.55873 114.17053  
D249B 亞公頂 22.55005 114.20639  
D250 坑頭大埔 22.49244 114.10085  
D251 福全山(北) 22.49132 114.11476  
D252 烏石角 22.53674 114.21282 7023.02
D253 沙頭角碼頭 22.54365 114.22636  
D254 大上托 22.32467 114.2384 663
D255 清水灣大坑墩 22.28952 114.29991 4011.06
D257 虎地㘭道 22.51986 114.12187 7032.07
D258 瓦窯麥景陶碉堡 22.54105 114.14013  
D258a 老鼠嶺 22.53705 114.13938 422
D259 粉嶺營盤 22.47067 114.11096 TV172.03
D260 七星崗 22.44933 114.08258 7014.10
D262(R) 上水烏鴉落陽附近 22.50795 114.13874 7032.01
D263 八鄉 22.42231 114.06596  
D264 清水灣地堂頂 22.26938 114.29556  
D267 大嶺峒 22.29438 114.30381 5023.012
D268 大嶺峒 22.29766 114.30339 605
D269 餓死雞 22.2942 114.30851  
D281 梧桐寨 22.43936 114.12425 7035.07
D282 小冷水 22.37515 113.93947 318
D284 望后石 22.36808 113.94216  
D318 斧山 22.33852 114.21163  
D326 尖沙咀天星碼頭 22.29404 114.16842  
D333 石硤尾昔日導航燈 22.32992 114.16836  
D337 太子道西 22.32441 114.17314  
D342 石硤尾 22.32967 114.1687  
D348 鳳園 22.46674 114.17984  
D349 鴉山(尖指山) 22.4715 114.18633 7001.02
D351 大埔山寮 22.47647 114.21548  
D352 大埔吳屋村 22.47391 114.22783 TV196.02
D353 大尾督牛坳附近 22.47906 114.2376  
D356 青衣五層樓 22.32916 114.09348  
D371 靈實醫院 22.31593 114.25633  
D372 靈實醫院 22.31305 114.25597  
D379 下坳山 22.32111 114.26966  
D404 馬頭峰 22.49672 114.24758 TV196.06
D404A 馬頭峰 22.49676 114.2476 TV196.06
D407 窩環山 22.47936 114.29119  
D409 三門山北 22.47401 114.27909  
D422 大枕蓋 22.40379 114.34108 625
D423 西灣山 22.38718 114.37772 637
D424 滘西洲 22.35262 114.32041  
D425 花山 22.35824 114.3701  
D426 擺頭墩 22.38648 114.33261  
D427 橫頭墩 22.38723 114.35114  
D431 担柴山 22.45786 114.31461 514
D432 黃竹角大嶺 22.50689 114.33197 537
D434 烏蛟騰山火瞭望台 22.5155 114.24068 520
D435 攀背頂 22.5293 114.25409  
D437 往灣西頂 22.50801 114.30074 7020.02
D438 娥眉洲紅花嶺 22.53197 114.31024  
D444 寶琳南路護土牆 22.30999 114.25467  
D464 田下山 22.27676 114.28479 603
D468 茅湖山 22.3114 114.25164 4008.03
D469 前區域市政總署員工宿舍水缸 22.3088 114.2495  
D481 大金鐘 22.39677 114.25284 652
D482A 西貢牛寮 22.3998 114.27081 621
D493 葵坳山 22.34487 114.24114 614
D494 枕頭洲 22.37911 114.28909 619
D497 黃毛應 22.39818 114.29448 627
D510 太墩 22.39879 114.31168 626
D512 元五墳 22.37782 114.33823 4020.01
D514 擺頭墩起子灣之間 22.38729 114.32476  
D515 青康路山頂休憩處 22.34614 114.10449  
D517 VTC青衣學生舍堂 22.34006 114.10602  
D518 青衣青沙公路 22.33649 114.10732  
D519 南灣角 22.33364 114.10748 4004.06
D520 南灣角 22.33147 114.10519  
D521 南環 22.3332 114.09542 4004.08
D522 西草灣 22.34255 114.09464  
D523 蜆殼公司青衣油庫 22.34613 114.08665  
D524 青衣西北交匯處 22.35379 114.0827  
D525 青衣西北交匯處 22.35836 114.08396  
D526 青衣樟樹頭 22.35899 114.09359  
D527 皇仁舊生會中學 22.36133 114.10017  
D528 青衣藍田村後山 22.3583 114.10254  
D529 長亨邨 22.35384 114.09802  
D531 中石化香港油庫 22.32864 114.10582  
D543 沙頭角碼頭 22.5413 114.22748  
D550 水泉澳邨樂泉樓 22.37113 114.19781  
D556 獅地 22.4446 114.33798 641
D557 赤徑 22.42708 114.36116 639
D558 牛湖墩 22.42131 114.33881 640
D560 火炭昂堂山 22.39227 114.18405 504
D565 黃竹洋 22.41187 114.26794 630
D568 粉嶺營盤北 22.47496 114.12043  
D570 大嶺峒 22.29769 114.30338 605
D572 釣魚翁 22.29564 114.28597 606
D576 大枕蓋 22.40379 114.34108 625
D578 塔門茅平山 22.48109 114.36039 646
D579 坑口 22.32769 114.26669 610
D581 西澳 22.43303 114.25253 634
D582 三杯酒 22.43036 114.26965 633
D583 石芽頭 22.44671 114.28424 635
D584 黃地峒 22.43409 114.28572 632
D585 荔枝莊 22.45461 114.2978 643
D586 岩頭山 22.4252 114.31919 631
D588 高流灣 22.45477 114.36501 644
D589 滘西洲 22.37908 114.31235 618
D592 大蚊山 22.4155 114.36483 638
DF1 新田圍邨 22.36991 114.18727  
DF2 獅子山隧道沙田出口旁邊 22.35822 114.17242  
DF3 昔日何東樓碼頭 22.40207 114.20458  
DF4 禾徑山西南 22.53295 114.17553  
DF5 廟徑 22.52732 114.18112  
DF6 坪輋新華牛房附近 22.5195 114.15949  
DF7 五洲路 22.52733 114.1646  
DF8 紅花嶺西 22.53764 114.18492  
DF9 紅花嶺南 22.53194 114.19259  
DF10 麻雀嶺 22.53323 114.19715 7023.08
DF12 禾徑山北 22.53912 114.17451  
DF13 龍尾頂 22.5408 114.16601 7027.06
DF14 嚤囉樓山 22.55601 114.17442  
DF15 紅花嶺/蓮麻坑之間 22.54923 114.19012 7033.04
DF16 蓮麻坑 22.55359 114.17956  
DF17 紅花嶺西北 22.54149 114.18184  
DF18 蓮麻坑/塘肚山村之間 22.54699 114.18142  
DF19 香園圍 22.5554 114.16852 7033.01
DF20 松園下 22.5497 114.15887  
DF21 下香園 22.54895 114.16405  
DF26 上水華山 22.51611 114.13825 7032.05
DF34 大埔錦山 22.44535 114.16071 TV151.05
DF35 汀角路下坑 22.46026 114.1827  
DF37 礦山麥景陶碉堡 22.55254 114.18736  
DT4 響石墳場 22.39071 114.11624  
DT14 竹篙灣 22.32438 114.04181  
DT30 長青邨青葵樓 22.34571 114.1093  
DT16A 機場核心計劃展覽中心 22.36436 114.07005  
DT30 長青邨青葵樓 22.34571 114.1093  
DT32 水務署荃灣濾水廠 22.37334 114.12826  
DT40 担杆山路62號船廠碼頭 22.362 114.09313  
DT41 屯門公路近豪景花園 22.36355 114.04113  
DT42 豪景花園後山 22.36398 114.04428  
DT43 青龍頭 22.36207 114.04811  
DT45 青龍頭 22.3611 114.04065  
DT46 浪翠園第四期後山 22.36305 114.04976  
DT49 浪翠園第二期第五座 22.366 114.05564  
DT51 圓墩南面山丘 22.3672 114.04378  
DT52 深井濾水廠 22.36693 114.0509  
DT55 深井風門山 22.37335 114.05943 405
DT59 深井風門山東南面 22.37299 114.06343  
DT61 青朗公路南面入口山丘 22.37608 114.06565  
DT67 小欖山 22.36868 114.01883 311
DT70 大欖涌胡屋村後山 22.36068 114.02189  
DT70a 大欖角 22.35841 114.02077  
DT71 大欖涌黃屋村後山 22.36336 114.0243  
DT73 大欖 22.35875 114.02602  
DT74 大欖 22.36023 114.02972  
DT76 青龍頭 22.35945 114.03639 TV160.10
DT77 大欖 22.3606 114.02903  
DT82 豪景花園後山 22.36215 114.03944  
DT85 孖指徑 22.37324 114.14609 410
DT86 荃灣蓮花山 22.39801 114.08948 407
DT87 深井風門山 22.3732 114.05954 405
DT88 馬灣北灣 22.35496 114.06357 4010.24
DT89 馬灣公園山丘頂 22.34895 114.05926  
DY10 古洞配水庫西面山丘 22.49999 114.09447  
DY11 蓮塘尾 22.48094 114.11469 417
DY12 塘坑3號食水配水庫 22.48876 114.15229 7031.02
DY14 港九街坊婦女會孫方中書院 22.43099 114.19641  
DY30 麗瑤邨華瑤樓 22.35214 114.1307  
DY32 雞公嶺(桂角山)西峰 22.46407 114.06589  
HLB 喜靈洲 22.24422 114.04222 1114.35
HW(A) 西高山 22.27215 114.13628 1001.01
IP2 垃圾洲 22.38609 114.28222  
IP5 勒加洲 22.3841 114.2772  
J1 少女峰 22.32821 114.26298  
J2 影業路/寶寧路 22.31918 114.26474  
J3 鷓鴣山 22.33861 114.25228  
J4 飛鵝花園 22.33584 114.2342  
J5 凹頭/大牛湖 22.32867 114.24687  
J6 壁屋坳 22.33448 114.24996  
J7 將軍澳村後山 22.32964 114.25366  
J8 茅湖山 22.31289 114.25143  
J9 基督教靈實協會禮拜堂 22.31517 114.25762  
J10 康盛花園 22.3197 114.25375  
L1 大陰頂 22.33141 114.03544  
L2 大山 22.32179 114.02903 1114.21
L4A 護土牆 22.33022 114.02919  
L5 大山/竹篙灣之間 22.3212 114.03388  
L6 竹篙灣灣篤 22.32712 114.03659  
L7(1) 五鼓嶺(大轉) 22.3438 114.04775  
L9(R) 青馬收費廣場護土牆 22.33768 114.04282  
L10(R) 大嶼山花坪 22.3291 114.05577  
L11 扒頭鼓與竹篙灣之間 22.32131 114.04924  
L12 南山 22.25501 113.98799  
L13 大牛湖頂 22.24957 113.9894 1114.44
L14 貝澳 22.2482 113.98188  
L16A 大嶼山䃟石灣 22.24135 113.97066  
L26 狗牙嶺 22.23367 113.91301 228
L27 觀音山 22.24133 113.88957 1114.57
L29A 石壁山火瞭望台 22.22294 113.90358 1109.04.1
L35 陰澳長索頂 22.33544 114.02319  
L36 陰澳鹿頸 22.33194 114.02364  
L38 陰澳篤 22.32451 114.02021  
L63 大嶼山分流角 22.19648 113.84605  
L66A 大嶼山深坑瀝 22.21463 113.85475  
L73A 禾寮墩 22.2697 113.9425 1114.49
L76A 長沙消防局旁 22.23703 113.95518  
L78 深屈山 22.27658 113.8882 1114.01
L80A 嶼北界碑 22.25913 113.86622  
L90 東灣頭 22.27263 114.00583  
L102 石壁水塘 22.23913 113.90034  
L108 䃟石灣迴旋處附近 22.23725 113.96228  
Tai O 'A' 大澳石仔埗後山 22.25706 113.8595  
LA 環境保護署沙嶺禽畜廢物堆肥廠 22.52796 114.12895  
LB 沙嶺 22.53119 114.12522 7032.1
LC 沙嶺 22.5346 114.12476  
