香港開埠不久,當時英國政府派遣英國皇家工兵部隊測量師歌連臣中尉(Lieutenant Thomas Bernard Collinson, Royal Engineer)繪製第一張精確的香港地圖。
單憑看看地圖的內容,地圖包含了:
- 香港島及部份鄰近島嶼/地方
- 當時的海岸線
- 三角測量及導線測量
- 等高線
- 山體、河流、地形、地名、道路、橋樑、村落、土地用途等
地圖極具參考價值。
地圖圖例可以參考這個網站;繪製地圖的過程可以參考這個網站,根據網站的資料,當年有數以十計的工作人員因疾病或工作而嚴重受傷或喪生。
筆者會嘗試介紹地圖的道路及大地測量站。
按圖放大 |
地圖顯示三條連接維多利亞城及赤柱的道路,筆者暫且叫它們為「西線」、「中線」及 「東線」,分別以紅色、藍色及綠色標示於地圖上。道路有些位置旁邊標示着一個羅馬數字,估計是該處跟當時政府大樓(現時禮賓府附近)或美利炮台的距離(英哩),其後它們演變成里程碑的位置。三條道路的走線為:
- 西線:現時的皇后大道前往西環,接薄扶林道及石排灣道抵達香港仔大道,馬路暫時到此為止。由現時黃竹坑道開始,是一條「Unfenced Road」(無鋪路面?),直至淺水灣。沙灘之後,接另一段「Unfenced Road」,抵達赤柱。全長接近12英哩。
- 中線:現時的皇后大道前往跑馬地,接黃泥涌道登上黃泥涌峽,然後沿大潭水塘道前往大潭篤,接大潭道抵達赤柱。全長8英哩多一點。
- 東線:現時的皇后大道前往銅鑼灣,經禮頓道接上英皇道,然後沿筲箕灣道及柴灣道接大潭道,於大潭篤接「中線」抵達赤柱。起點至大潭篤「中線」匯合點全長9.5英哩多一點。
細看地圖,當年:
- 「中線」黃泥涌峽有一條「Unfenced Road」連接「西線」深水灣(現時的電纜荒徑)。
- 維多利亞城有一條「Unfenced Road」,沿現時的舊山頂道往上行,於爐峰峽沿現時的薄扶林水塘道下降,抵達「西線」薄扶林水塘。
(題外話)看看1888年地圖,香港島增加了一些南北通道:
- 「Mount Gough Road」(現時的山頂道)有一條道路連接香港仔,名為「Aberdeen New Road」,即現時的貝璐道。
- 灣仔有一條道路連接香港仔,名為「Wanchai Gap Road」,即現時的灣仔峽道及香港仔水塘道。
- 黃泥涌峽有一條道路連接「Little Hong Kong」,名為「Little Hong Kong New Road」,估計是現時的深水灣道及深水灣徑。
1845年地圖如無意外是香港第一張以等高線標示山體高度及標示有三角測量站的地圖。地圖紀錄了多個大地測量點,部分標示為「Pile」、「Double Pile」及「Pole」。筆者嘗試整理一下,並以下列圖案標示各個測量站位置:
- 綠色三角形:三角測量站(包括班納山的疑似三角測量站)
- 紅色四邊形:Pile(包括一個Double Pile)
- 藍色圓形:Pole
注意:下列資料純屬筆者猜估出來,並沒有確實或科學根據,定有錯誤,只供遊玩參考,使用或引述前請自行核實。
香港島,由東面至西面:
按圖放大 |
| 現今地名 | Pile | Double Pile |
Pole | 三角測量站 | 高度 (英呎) |
高度 (米) |
緯度 | 經度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 狗髀洲 | Y | 113 | 34 | 22.20533 | 114.25963 | |||
| 垃圾灣/雙四門之間 | Y | Y | 180 | 55 | 22.21038 | 114.25652 | ||
| 銀灣山 | Y | 545 | 166 | 22.25787 | 114.25307 | |||
| 螺洲 | Y | 895 | 273 | 22.18463 | 114.25276 | |||
| 大浪灣 | Y | 118 | 36 | 22.23488 | 114.25057 | |||
| 鶴咀 | Y | 1009 | 308 | 22.22020 | 114.24914 | |||
| 螺洲 | Y | 706 | 215 | 22.18474 | 114.24803 | |||
| 大浪灣 | Y | 257 | 78 | 22.24140 | 114.24726 | |||
| 砵甸乍山 | Y | 1022 | 312 | 22.25547 | 114.24660 | |||
| 哥連臣山/馬塘坳之間 | Y | 908 | 277 | 22.25461 | 114.23853 | |||
| 柴灣西灣山 | Y | 657 | 200 | 22.27235 | 114.23539 | |||
| 哥連臣山 | Y | 1120 | 341 | 22.25200 | 114.23410 | |||
| 大潭峽 | Y | Y | 577 | 176 | 22.25734 | 114.22920 | ||
| 紅山 | Y | Y | 408 | 124 | 22.23310 | 114.22675 | ||
| 白筆山 | Y | Y | 375 | 114 | 22.23494 | 114.22571 | ||
| 柏架山 | Y | 1733 | 528 | 22.26832 | 114.22350 | |||
| 羅洲 | Y | 60 | 18 | 22.20707 | 114.22264 | |||
| 香港電訊赤柱衞星站 | Y | 355 | 108 | 22.19723 | 114.22231 | |||
| 大潭篤 | Y | Y | 93 | 28 | 22.24413 | 114.22214 | ||
| 柏架山 | Y | 22.26600 | 114.21988 | |||||
| 柏架山 | Y | 22.26570 | 114.21875 | |||||
| 蓮花井山 | Y | 840 | 256 | 22.23759 | 114.21785 | |||
| 大潭崗 | Y | 22.24912 | 114.21714 | |||||
| 斜炮頂 | Y | Y | 563 | 172 | 22.20744 | 114.21566 | ||
| 大潭崗北 | Y | Y | 410 | 125 | 22.25257 | 114.21517 | ||
| 長連山 | Y | 1200 | 366 | 22.23796 | 114.21035 | |||
| 馬坑 | Y | 207 | 63 | 22.22190 | 114.21004 | |||
| 小馬山 | Y | 1373 | 418 | 22.27131 | 114.20674 | |||
| 孖崗山北崗 | Y | 1080 | 329 | 22.23601 | 114.20648 | |||
| 大潭管理站東北面山崗 | Y | 818 | 249 | 22.26055 | 114.20598 | |||
| 赤柱崗 | Y | Y | 1260 | 384 | 22.23063 | 114.20541 | ||
| 舂磡角配水庫 | Y | Y | 593 | 181 | 22.22468 | 114.20244 | ||
| 舂坎山 | Y | 430 | 131 | 22.21411 | 114.19996 | |||
| 紫羅蘭山西 | Y | 1417 | 432 | 22.25009 | 114.19853 | |||
| 渣甸山 | Y | 1412 | 430 | 22.26629 | 114.19836 | |||
| 紫羅蘭山南 | Y | 1385 | 422 | 22.24624 | 114.19818 | |||
| 黃泥涌峽 | Y | Y | 933 | 284 | 22.26093 | 114.19490 | ||
| 銀洲 | Y | 237 | 72 | 22.21561 | 114.18533 | |||
| 熨波洲 | Y | Y | 400 | 122 | 22.23406 | 114.18485 | ||
| 壽臣山 | Y | Y | 490 | 149 | 22.24768 | 114.18202 | ||
| 金馬倫山北 | Y | 1320 | 402 | 22.26527 | 114.17515 | |||
| 南朗山 | Y | Y | 927 | 283 | 22.24183 | 114.17336 | ||
| 寶雲山 | Y | 1104 | 336 | 22.27025 | 114.16793 | |||
| 寶雲道 | Y | 22.27416 | 114.16742 | |||||
| 班納山 | Y | 684 | 208 | 22.25294 | 114.16648 | |||
| 寶雲道 | Y | 22.27468 | 114.16348 | |||||
| 歌賦山 | Y | Y | 1568 | 478 | 22.26821 | 114.15920 | ||
| 田灣山 | Y | Y | 883 | 269 | 22.25796 | 114.15833 | ||
| 玉桂山 | Y | Y | 640 | 195 | 22.23793 | 114.15671 | ||
| 歌賦山雲嶺 | Y | 22.26830 | 114.15482 | |||||
| 香雪道 | Y | 22.27615 | 114.15353 | |||||
| 假玉桂山 | Y | Y | 451 | 137 | 22.24143 | 114.15217 | ||
| 柯士甸山 | Y | 1470 | 448 | 22.27205 | 114.14833 | |||
| 奇力山西南 | Y | Y | 883 | 269 | 22.25374 | 114.14666 | ||
| 扯旗山 | Y | 1774 | 541 | 22.27597 | 114.14539 | |||
| 西高山 | Y | Y | 1608 | 490 | 22.27216 | 114.13628 | ||
| 大學堂宿舍 | Y | Y | 22.26341 | 114.13525 | ||||
| 貝沙灣 | Y | 300 | 91 | 22.25411 | 114.13308 | |||
| 摩星嶺 | Y | Y | 883 | 269 | 22.27693 | 114.12486 | ||
| 青洲 | Y | Y | 22.28494 | 114.11301 | ||||
| 總數 | 38 | 1 | 5 | 41 |
九龍半島,共有三個三角測量站:
按圖放大 |
| 現今地名 | 高度(英呎) | 高度(米) | 緯度 | 經度 |
|---|---|---|---|---|
| 槍會山 | 55 | 17 | 22.30413 | 114.17680 |
| 天文台山東南 | 45 | 14 | 22.30142 | 114.17475 |
| 訊號山 | 22.29438 | 114.17046 |
當年的測量站會是甚麼外型?還有沒有留存至今?筆者覺得,現存於香港島數座小小的紅磚建築物,懷疑它們都是當年標示為「Pile」的測量站;有報導指出位於柴灣西灣炮台「BO」花崗岩石柱是當年地圖上其中一個測量站,筆者感覺此石柱似是一枚界石,之後被用作為繪製地圖的測量站。經歷過百載風吹雨打及土地發展,相信很多當年的測量站已經消失,如果碰碰運氣,或者要前往一些偏僻及人跡罕至的地點(例如羅洲、銀洲、狗髀洲等),可能會找到一些關於當年測量站構造及外觀的線索。
參考這個網站,地圖上不同字體有着不同意思,例如:
- 「HONG KONG」的字體代表領地
- 行政區有「WEST DIVISION」、「EAST DIVISION」及「SOUTH DIVISION」
- 「KOWLOON PENISULA」的字體則代表城市。
另外,筆者亦留意到:
- 地圖上有一條名為「Heong Kong」的村,估計是現時的黃竹坑舊圍。
- 赤柱正灘有一條名為「Tytam」的村,現時仍然存在,名為「大潭村」;大潭篤水塘水壩下方亦有一條「大潭村」,應該是較後時間出現,如果於地政總署地圖搜尋「大潭村」(例如大潭村 3號)」,便會顯示兩個都是在大潭港旁、相距約3公里的地點。赤柱大潭村跟大潭峽相距更遠。
- 大浪灣半山有一條「Ruined Village」。
- 地圖上「Sandy Bay」跟「Taihowan Bay」是兩個不同的地方。現時沙灣(Sandy Bay)及大口環一般都會當作同一個地方;「Taihowan Bay」則是昔日的鋼線灣,現時的貝沙灣。
- 九龍半島有兩條村,分別為「Chimsa tsue」及「Chowpae」,中文可能名為尖沙咀及草排/左排;另外油尖區有四座「Old Fort」及九龍城有一座「Stone Fort」。